RFワールド No.52 |
■訂正とお詫び
小誌におきまして下記の箇所に誤りがございました.ここにお詫びして訂正いたします.
(更新:2022年11月14日)
●技術解説 300M〜6GHzの電波環境モニタ“Radio Catcher”
p.87,図10,無変調ダウンチャープと無変調アップチャープの区切りを上へ4mm移動する.
ただしい図は下記のとおり(クリックすると拡大します):
(更新:2021年11月19日)
●特集 第1章
p.8,本文,左↓6行目;オープン・ソース・プロジェクトとして公開
(更新:2021年11月16日)
●特集 第2章Appendix S.A.A.2シリーズの概要
p.34,表1に「条件」欄を追加する.正しい表は下記:
項目 | v2.2 | v2.3(V2Plus) | V2Plus4 | 条件 |
LCDサイズ | 2.8インチ | 4インチ | ||
周波数範囲 | 50kHz〜3GHz | 50kHz〜4.4GHz | ||
システム・ダイナミック・レンジ | 70dB | 70dB | f<1.5GHz | |
60dB | 70dB | f≧1.5GHz | ||
S11ノイズ・フロア | −50dB | f<1.5GHz | ||
−40dB | f≧1.5GHz | |||
スイープ速度 | 毎秒100ポイント | 毎秒200ポイント | 毎秒400ポイント | f≧140MHz |
毎秒80ポイント | 毎秒100ポイント | 毎秒200ポイント | f<140MHz | |
測定周波数ポイント(デバイス上) | 10〜201ポイント | |||
測定周波数ポイント(USB制御) | 10〜1024ポイント | |||
電源 | USB,4.6〜5.5V | |||
供給電流 | 350mA(typ.),400mA(max.) | |||
バッテリ充電電流 | 1.2A(typ.) | |||
バッテリ容量 | 1000〜2000mAh | 3000mAh | ||
動作周囲温度 | 0〜+45℃ | |||
充電時周囲温度 | +10〜+45℃ |
(公開:2020年11月4日)
●リコンフィギャラブルな1チップ無線FPGAと評価ボード
p.93,図2;二つのDUCの中にあるRF中心周波数は3.5GHzではなく,3.6GHz.